תיאור המוצר
מכשיר לבדיקה, מיפוי, איתור ומדידת כבלי תקשורת אופטיים וכבלי רשת, המשמש בעיקר עבור
בדיקת תקלות בכבלים, מדידת אורך כבל, בדיקות PoE, איתור יציאה באמצעות Port Flash
ובדיקת איכות מחבר RJ45. למוצר מד הספק אופטי ופונקציית Visual Fault Locator (VFL)
לאיתור תקלות בסיבים אופטיים. בנוסף, המכשיר כולל שני מצבי איתור כבלים – מצב דיגיטלי
ומצב אנלוגי, ההופכים אותו לכלי חיוני עבור מתקיני ומהנדסי תשתיות תקשורת.
Tester Optical Power Meter and Wire Tracker
An Optical wire meter tracer for home and public facility network cable repair.
Its main functions includes Multi-Function Network Cable Tester (cable faults testing,
cable length measurement, PoE testing, port flash, Crystal head QC test function)
and optical power meter & Visual Fault Locator function. Also it has two modes for
options to track cable like Digital mode & Analog mode, all these makes it a must-tool
for cabling engineers.
Accessories Included:
- Transmitter – 1pc
- Receiver – 1pc
- USB Type-C cable – 1pc
- RJ11 adapter line – 1pc
- Quality certificate – 1pc
- Earphone – 1pc
- Alligator clip adaptor – 1pc
- RJ45 Adaptor cable – 1pc
- User manual – 1pc
- Carry bag – 1pc
| Product Specifications | ||
| Cable type | CAT5/CAT6 | |
| Voltage protection | 60V | |
| Battery | Type C charge | |
| Transmitter | ||
| CONT | Wiremap Port | RJ45 |
| MAX range | 300m | |
| STP/NTP | √ | |
| Digital mode and Analog mode | √ | |
| Scan | Frequency | 455KHz |
| Port Flash | Full duplex / Half duplex | Automatic Identification |
| Auto-Nego / Non-Auto-Nego | ||
| 10m / 100m / 1000m | ||
| Cable Length | ≤20M +/-1.6M, 20M~100M +/-2.4M, ≥100M +/-3.2M | |
| PoE | Standard / Non standard | Automatic Identification |
| End connection / Middle jumper / Powered by 8 cores | ||
| PoE Power supply | Voltage detection | |
| VFL | 10mW | |
| Power meter | 850/1300/1310/1490/1550/1625 (Wavelength) | |
| Crimping | RJ45-8 Cores, Min length is ≥10cm | |
| Lower voltage warning | < 3.5V ± 0.1V | |
| Power supply | 3.7V 1500mAh Polymer lithium battery | |
| Transmitter size | 148 × 70 × 32 mm | |
| Receiver | ||
| Sensitivity adjustable | √ | |
| MAX range | 300m | |
| Digital mode and Analog mode | √ | |
| MAX working current | ≤300mA | |
| NCV | √ | |
| Lamp | √ | |
| Lower voltage warning | √ | |
| Power supply | 3.7V 1500mAh Polymer lithium battery | |
| Receiver size | 198 × 50 × 28 mm | |
מידע
| מחבר | RJ-45 |
| סוללה | 3.7V 1500mAh |
| חיווי | נורת לד |
| יצרן / מותג | Luggar |


